DOLAR 32,2332 0.03%
EURO 35,2465 0.46%
ALTIN 2.458,260,77
BITCOIN 2292022-0.73117%
Bilecik
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.280 s Değişim: -0.69% -71,27 Adet:   2.036 Mio.Lot Hacim:   83.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 10446
EN DÜŞÜK 10,275
Açılış: 10.391 Dünkü Kapanış: 10.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 257,00 9,92 18:10:00
  • KAREL 14,95 -0,33 18:10:00
  • KARSN 11,98 0,25 18:10:00
  • KARTN 110,50 -1,69 18:09:23
  • KARYE 34,50 0,58 18:10:00
  • KATMR 2,03 -0,49 18:09:21
  • KAYSE 27,64 0,07 18:05:27
  • KBORU 83,85 2,38 18:09:20
  • KCAER 53,15 0,19 18:09:57
  • KCHOL 217,00 -2,78 18:09:32
  • KENT 1.248,00 3,23 18:09:58
  • KERVN 1,80 0,00 18:10:01
  • KERVT 14,39 0,49 18:10:00
  • KFEIN 121,10 3,95 18:10:00
  • KGYO 37,88 0,00 18:10:00
  • KIMMR 10,61 -0,47 18:10:00
  • KLGYO 5,33 -0,56 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,20 1,85 18:10:00
  • KLMSN 29,86 -0,20 18:09:39
  • KLNMA 16,85 0,00 18:09:29
  • KLRHO 34,42 3,67 18:10:00
  • KLSER 49,00 4,26 18:10:00
  • KLSYN 5,94 0,00 18:10:00
  • KMPUR 58,05 -0,09 18:09:57
  • KNFRT 11,81 -2,88 18:08:59
  • KOCMT 19,34 -5,84 18:10:00
  • KONKA 50,25 2,55 18:05:27
  • KONTR 200,30 -0,25 18:09:23
  • KONYA 8.567,50 0,79 18:10:00
  • KOPOL 38,48 0,73 18:09:07
  • KORDS 91,70 -0,43 18:10:00
  • KOTON 24,02 -2,67 18:09:54
  • KOZAA 49,00 -1,72 18:10:00
  • KOZAL 20,80 -0,76 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 24,66 -1,60 18:09:02
  • KRDMB 22,70 -0,87 18:10:00
  • KRDMD 30,34 -2,44 18:09:28
  • KRGYO 25,50 -1,92 18:09:34
  • KRONT 22,10 5,74 18:09:17
  • KRPLS 8,10 1,50 18:08:54
  • KRSTL 8,01 3,35 18:09:34
  • KRTEK 33,94 2,85 18:09:18
  • KRVGD 26,80 -2,55 18:08:02
  • KSTUR 7.772,50 0,13 18:08:01
  • KTLEV 45,74 -4,67 18:10:00
  • KTSKR 76,60 2,54 18:09:19
  • KUTPO 82,25 -1,02 18:10:00
  • KUVVA 45,20 -3,21 18:10:01
  • KUYAS 49,12 -0,37 18:09:38
  • KZBGY 25,10 6,36 18:10:00
  • KZGYO 21,04 1,94 18:10:00