DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22378782.84568%
Bilecik
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

04:01

SABAHA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2237878 19731546 % 2.84568 23:27
  • Ethereum 108218 120238497.76419 % 3.05441 23:27
  • Tether 32.94 114284179630.61 % -0.49433 23:25
  • BNB 19176.71 153856150 % 1.35389 23:27
  • Solana 6039.74 464608823.34468 % 6.249 23:27
  • USDC 32.95 34113609846.134 % -0.49403 23:27
  • XRP 19.88 55960868753 % 0.3408 23:27
  • Lido Staked Ether 108151 9822506.9242365 % 3.04407 23:27
  • Dogecoin 4.44 145261976383.7 % 7.22097 23:27
  • Toncoin 221.83 2516480753.6972 % 1.33464 23:27
  • Cardano 13.77 35576177709.483 % 5.76292 23:27
  • TRON 4.53 87061223538.406 % 1.00584 23:27
  • Avalanche 949.52 394809736.18445 % 5.40329 23:27
  • Wrapped Bitcoin 2238115 154534.93092871 % 2.89683 23:27
  • Shiba Inu 0.00056042 5.8926164895765E+14 % 3.30099 23:27
  • Chainlink 446.97 608099971.30834 % 4.54742 23:27
  • Polkadot 193.22 1392562659.6739 % 1.63132 23:27
  • Bitcoin Cash 12426.72 19738253.021651 % 3.66685 23:27
  • NEAR Protocol 188.9 1105594372.8857 % 5.91277 23:27
  • Uniswap 253.78 753766667 % 5.36721 23:27
  • LEO Token 191.58 925890475.9 % -1.18405 23:27
  • Litecoin 2350.21 74794070.733471 % 3.24107 23:27
  • Pepe 0.00039794 4.2069E+14 % 5.4801 23:27
  • Wrapped eETH 112804 1475464.1323176 % 3.02147 23:27
  • Polygon 16.97 9282943566.204 % 3.39881 23:27
  • Internet Computer 323.43 467165727.61801 % -1.01489 23:27
  • Kaspa 5.98 24291077235.02 % 2.42018 23:27
  • Ethereum Classic 756.46 148079703.3209 % 3.66097 23:27
  • Aptos 229.72 468543669.38607 % 4.64536 23:27
  • Ethena USDe 32.9 3253348807.4229 % -0.50047 23:26
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.39 2521012371 % 6.83007 23:27
  • Stellar 3.4 29338677039.328 % 0.65782 23:27
  • Monero 5345.18 18445342.602148 % -0.03404 23:27
  • Mantle 28.16 3266841707.8368 % 1.87586 23:27
  • Stacks 61.09 1476111271.6187 % 2.21043 23:27
  • Render 223.99 392459381.45549 % 9.62444 23:27
  • Filecoin 153.12 573970826 % 10.07439 23:27
  • dogwifhat 87.03 998926392 % 4.63207 23:27
  • Injective 853.28 97152222.33 % 8.32812 23:27
  • Bittensor 11613.24 7129939 % 6.7451 23:27
  • Maker 87827 930401.88338989 % 0.19731 23:27
  • OKB 1350.31 60000000 % 2.47894 23:27
  • Cronos 3.02 26820274055.552 % 2.33481 23:27
  • Hedera 2.25 35864803624.239 % 3.05527 23:27
  • Arbitrum 24.05 3339278542 % 4.04077 23:27
  • Cosmos Hub 203.02 390688369.81327 % 3.82071 23:27
  • Immutable 50.72 1540350203.3898 % 5.03481 23:27
  • VeChain 0.939531 80985041177 % 3.80487 23:27
  • Arweave 1027.3 65454185.538151 % 3.1284 23:27
  • First Digital USD 32.98 2007756516.16 % -0.31592 23:27
  • Bonk 0.00094114 69474461693558 % 5.44379 23:27
  • Sui 26 2512208503.6839 % 4.66436 23:27
  • Optimism 57.26 1121728540 % 2.08027 23:27
  • The Graph 6.6 9548531509.1655 % 5.47306 23:27
  • Rocket Pool ETH 121051 500886.11540008 % 3.04126 23:25
  • FLOKI 0.00597358 9691913294174 % 3.43737 23:27
  • Renzo Restaked ETH 109671 527105.76627341 % 3.06028 23:27
  • Mantle Staked Ether 112467 468466.79523497 % 2.82393 23:26
  • Bitget Token 37.48 1400001000 % 2.87888 23:27
  • THORChain 154.49 337012335 % 4.12455 23:27
  • Theta Network 49.76 1000000000 % 7.4859 23:27
  • Notcoin 0.473753 102491025358.11 % 5.38558 23:27
  • Pyth Network 13.25 3624988896.8338 % 8.48291 23:27
  • WhiteBIT Coin 332.8 144118517.10815 % -0.47488 23:27
  • Aave 3222.98 14877855.304265 % 4.99397 23:27
  • Jupiter 35.41 1350000000 % 11.48531 23:27
  • Ondo 33.06 1443764727.5882 % 4.92374 23:27
  • Lido DAO 52.03 893755706.43857 % 3.42386 23:27
  • JasmyCoin 0.958026 48419999999.306 % 4.72002 23:27
  • Brett 4.38 9910188949.9305 % 9.57935 23:27
  • Fantom 15.22 2803634835.5266 % 5.72655 23:27
  • Core 45.44 900185545.33462 % 4.0674 23:27
  • Celestia 198.15 200002431.85938 % 5.28011 23:27
  • Sei 12.25 3175000000 % 3.83951 23:27
  • Algorand 4.71 8226861550.1767 % 4.03021 23:27
  • ether.fi Staked ETH 107805 353146.55123427 % 2.833 23:24
  • Quant 2405.57 14544176.164091 % 0.70109 23:27
  • Flow 22.29 1521741807.0935 % 6.6248 23:27
  • MANTRA 39.64 831324626.4 % 0.19656 23:27
  • Gate 250.72 130359277.55887 % 1.18602 23:27
  • Marinade Staked SOL 7274.53 4461792 % 6.07291 23:27
  • KuCoin 319.49 95540492.288561 % 2.19717 23:26
  • Popcat 31.02 979978669.96 % 14.57778 23:27
  • Beam 0.603284 50308507573 % 6.79354 23:27
  • MultiversX 1107.5 27232888 % 2.63183 23:27
  • Axie Infinity 200.57 148163999.98401 % 6.5325 23:27
  • Helium 174.51 167787835.93001 % -0.34745 23:27
  • Ethereum Name Service 892.7 32836023.691929 % 2.2416 23:27
  • Bitcoin SV 1476.32 19734228.125 % 5.36595 23:27
  • GALA 0.783316 36938273671.561 % 5.34578 23:27
  • EOS 19.05 1500639600.8383 % 2.96548 23:27
  • Flare 0.636542 44354724234.696 % 2.38136 23:27
  • BitTorrent 2.86E-5 9.68246428571E+14 % 3.47973 23:27
  • Tokenize Xchange 343.41 79995999.945184 % 2.54114 23:27
  • Kelp DAO Restaked ETH 110078 247468.52493337 % 3.0963 23:25
  • NEO 382.99 70530000 % 4.0728 23:27
  • ORDI 1280.83 21000000 % 9.7555 23:27
  • dYdX 43.24 606068271.45613 % 6.21184 23:27
  • Ethena 15.37 1710937500 % 8.4523 23:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.