DOLAR 32,3428 0.19%
EURO 34,8640 -0.15%
ALTIN 2.448,210,17
BITCOIN 0%
Bilecik
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1992907 19697540 % 0.7761 00:33
  • Ethereum 94970 120111216.19093 % 0.34908 00:33
  • Tether 32.22 110840001385.79 % -0.54008 00:30
  • BNB 19255.45 153856150 % 0.17218 00:33
  • Solana 4693.64 448538176.78565 % -0.86851 00:33
  • USDC 32.28 33123913642.936 % -0.40444 00:33
  • XRP 16.23 55359176420 % -1.14698 00:33
  • Lido Staked Ether 94950 9369262.1325567 % 0.44743 00:33
  • Toncoin 227.31 3473992555.7753 % 1.62728 00:33
  • Dogecoin 4.6 144261776383.7 % -1.39068 00:33
  • Cardano 14.2 35347888947.32 % -0.47223 00:33
  • Shiba Inu 0.00072544 5.8926306056166E+14 % -1.00167 00:33
  • Avalanche 1077.74 381528764.59732 % -1.16209 00:33
  • TRON 4.11 87480706527.22 % 0.1342 00:32
  • Wrapped Bitcoin 1988603 155304.87472143 % 0.60407 00:33
  • Polkadot 215.59 1363278392.1579 % -0.77699 00:33
  • Bitcoin Cash 14064.54 19704815.521651 % 0.45493 00:33
  • Chainlink 439.84 587099971.30834 % 1.59982 00:33
  • NEAR Protocol 224.02 1071096710.9119 % -1.61124 00:33
  • Polygon 21.76 9282943566.204 % -0.961 00:33
  • Litecoin 2643.82 74523708.233471 % 0.03605 00:33
  • Fetch.ai 70.64 2521012371 % -1.12161 00:33
  • Dai 32.18 5481099758.7631 % -0.54851 00:30
  • Internet Computer 380.29 463716828.87102 % -1.06491 00:33
  • LEO Token 190.28 926437881.9 % -1.13215 00:33
  • Uniswap 229.16 753766667 % 0.80742 00:33
  • Render 355.07 388643223.53646 % -0.62673 00:33
  • Ethereum Classic 863.85 147020157.89887 % 0.50313 00:33
  • Hedera 3.52 35738995210.718 % 1.55813 00:33
  • First Digital USD 32.38 3815940936.07 % -0.28564 00:33
  • Pepe 0.00028464 4.2069E+14 % 2.49814 00:33
  • Aptos 271.73 433686458.67027 % -0.40661 00:33
  • Cronos 4.04 26724659844.358 % 0.16107 00:33
  • Cosmos Hub 275.63 390688369.81327 % -0.53467 00:33
  • Mantle 32.59 3264441707.8368 % -0.31609 00:33
  • Immutable 70.98 1456815249.3898 % -4.12359 00:33
  • Wrapped eETH 98448 1029985.5692401 % 0.28056 00:33
  • Filecoin 181.86 551310871 % -0.28812 00:33
  • Stellar 3.4 28920547136.402 % -1.07535 00:33
  • OKB 1609.41 60000000 % -0.79132 00:33
  • dogwifhat 96.83 998926392 % -0.83859 00:33
  • Stacks 64.58 1459552054.1182 % 0.32804 00:33
  • Kaspa 3.97 23615281364.343 % 0.26719 00:32
  • Renzo Restaked ETH 93250 996928.06059932 % 0.29287 00:33
  • Arweave 1355.6 65454185.538151 % 1.98736 00:33
  • Optimism 81.96 1045379867 % -0.44813 00:33
  • Arbitrum 32.32 2653939384 % -0.54672 00:33
  • The Graph 9.05 9483286753.7983 % -4.01146 00:33
  • VeChain 1.11 72714516834 % -0.3007 00:33
  • Maker 86979 925426.40204408 % -0.774 00:33
  • Bittensor 11767.02 6754015 % -3.40768 00:33
  • Monero 4307.44 18147820.376415 % -0.00962 00:33
  • Sui 32.72 2339196965.7339 % 0.81931 00:33
  • Injective 762.38 92152222.33 % -1.31658 00:33
  • THORChain 199.55 334960996 % 4.33931 00:33
  • Theta Network 65.03 1000000000 % -0.4626 00:33
  • Fantom 22.7 2803634835.5266 % -2.65815 00:33
  • Celestia 297.27 182249007.20191 % 1.00928 00:33
  • Rocket Pool ETH 104929 513029.80155012 % 0.32614 00:32
  • FLOKI 0.00551943 9710640518934 % -0.10416 00:33
  • Lido DAO 58.01 892318091.28199 % 0.72894 00:33
  • Core 56.32 887473765.35132 % 9.8425 00:33
  • Bonk 0.00074111 66295523592415 % -0.27874 00:33
  • Bitget Token 35.01 1400001000 % -0.68624 00:33
  • GALA 1.35 35365428869.544 % -1.88255 00:33
  • Jupiter 34.67 1350000000 % 0.3186 00:33
  • Algorand 5.73 8151260697.7984 % -1.63561 00:33
  • WhiteBIT Coin 319.18 144118517.10815 % 0.12048 00:33
  • Sei 16.37 2800000000 % 0.76079 00:33
  • Mantle Staked Ether 97560 463311.83352923 % 0.34721 00:32
  • Quant 3080.7 14544176.164091 % -1.01491 00:33
  • Worldcoin 193.79 211681941.79132 % 3.25281 00:33
  • Flow 27.19 1499068195 % -0.84956 00:33
  • Akash Network 173.79 234090486.76775 % -7.16358 00:33
  • Aave 2699.71 14814165.355528 % 0.66952 00:33
  • Bitcoin SV 2005.48 19700596.875 % -0.38118 00:33
  • Ethena 26.94 1425000000 % -1.15087 00:33
  • SingularityNET 29.58 1282250452.1534 % -1.08044 00:33
  • Beam 0.7519 49466004168 % -1.61751 00:33
  • Ondo 25.55 1443764727.5882 % -0.50481 00:33
  • BitTorrent 3.792E-5 9.68246428571E+14 % -0.30835 00:33
  • Flare 0.901331 40468431707.665 % -0.21157 00:33
  • dYdX 65.13 558480505 % -0.54735 00:33
  • Chiliz 4.07 8888888888 % 2.53298 00:33
  • NEO 493.32 70530000 % -0.4041 00:33
  • Ribbon Finance 35.9 968085395.82437 % 0.13213 00:32
  • Wormhole 19.21 1800000000 % -0.7543 00:33
  • Gate 261.67 130359277.55887 % -0.21177 00:33
  • Cheelee 594.79 56787482.352562 % -0.46721 00:32
  • MultiversX 1254.37 26930702 % -2.11039 00:33
  • Zebec Protocol 0.659748 50883649370 % 0.24305 00:33
  • Axie Infinity 225.18 144565282.29664 % -1.22953 00:33
  • KuCoin 324.82 95820962.288561 % -2.71249 00:33
  • The Sandbox 13.53 2265731926.2233 % -1.07967 00:33
  • Pendle 135.87 223383386.60816 % -4.0513 00:33
  • Tokenize Xchange 373.26 79995999.945184 % 0.09535 00:30
  • eCash 0.00147605 19701026548092 % -1.04881 00:33
  • EOS 25.25 1150094194.0228 % -0.5804 00:33
  • Marinade Staked SOL 5523.88 5143962 % -1.76211 00:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.